Dnes je úterý 16. prosince 2025., Svátek má Albína
Počasí dnes -1°C Zataženo

Eurostat: Ekonomika EU ve druhém čtvrtletí zpomalila růst na 0,2 procenta

5. 9. 2025 – 14:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Eurostat: Ekonomika EU ve druhém čtvrtletí zpomalila růst na 0,2 procenta
Budova Eueostatzdroj: Profimedia

Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí zpomalila růst na 0,2 procenta z 0,5 procenta v předchozím kvartálu.

Ve své konečné zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se zvýšil o 0,1 procenta a zpomalil z tempa 0,6 procenta v prvním čtvrtletí. Oba údaje se shodují s daty z poloviny srpna.

Česká ekonomika podle konečné zprávy zaznamenala ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,5 procenta. Tento údaj Eurostat upravil směrem nahoru, v srpnu pro ČR udával hodnotu 0,2 procenta. V prvním čtvrtletí rostla ekonomika ČR o 0,7 procenta. Meziročně pak česká ekonomika vzrostla o 2,6 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu více než na začátku roku, dodali statistici. V polovině srpna ještě uváděli, že česká ekonomika rostla ve druhém kvartálu stejným tempem jako v prvním.

Meziroční růst v EU zpomalil na 1,6 procenta z tempa 1,7 procenta před rokem, růst v eurozóně pak meziročně zvolnil na 1,5 procenta z 1,6 procenta.

Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, kde činil 1,3 procenta, následované Chorvatskem a Rumunskem (obě země 1,2 procenta). Pokles vykázalo Finsko (minus 0,4), Německo (minus 0,3 procenta) a Itálie (minus 0,1 procenta).

Ekonomika Spojených států, která je největší na světě, pro srovnání přidala ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci 0,8 procenta, když v prvním čtvrtletí o 0,1 procenta klesla. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku v USA vzrostl HDP o 2,1 procenta, v prvním čtvrtletí tempo růstu činilo dvě procenta, připomněl Eurostat.

Vývoj HDP v zemích EU a v USA (v procentech, mezičtvrtletně):
  3. čtvrtletí 2024 4. čtvrtletí 2024 1. čtvrtletí 2025 2. čtvrtletí 2025
EU 0,4 0,5 0,5 0,2
Eurozóna 0,4 0,4 0,6 0,1
Belgie 0,3 0,2 0,4 0,2
Bulharsko 0,9 1,0 0,7 0,9
Česko 0,6 0,8 0,7 0,5
Dánsko 0,7 1,2 -1,3 1,3
Estonsko -0,2 -0,1 0,2 0,6
Finsko 0,7 -0,2 0,0 -0,4
Francie 0,4 -0,1 0,1 0,3
Chorvatsko 0,4 1,2 0,4 1,2
Irsko 5,0 4,3 7,5 0,2
Itálie 0,0 0,2 0,3 -0,1
Kypr 1,2 0,3 1,3 0,5
Litva 1,2 1,0 0,6 0,3
Lotyšsko 0,0 0,1 0,1 0,4
Lucembursko -1,9 0,4 0,7 0,6
Maďarsko -0,6 0,6 -0,1 0,4
Malta 0,0 1,5 0,2 0,6
Německo 0,0 0,2 0,3 -0,3
Nizozemsko 0,7 0,5 0,3 0,1
Polsko 0,1 1,4 0,7 0,8
Portugalsko 0,4 1,4 -0,4 0,6
Rakousko -0,2 0,0 0,2 0,3
Rumunsko 0,3 0,4 0,1 1,2
Řecko 0,2 0,8 0,1 0,6
Slovensko 0,2 0,3 0,1 0,2
Slovinsko 0,3 0,4 -0,7 0,7
Španělsko 0,7 0,7 0,6 0,7
Švédsko 0,8 0,4 -0,2 0,5
USA 0,8 0,6 -0,1 0,8
Vývoj HDP v zemích EU a v USA (v procentech, meziročně):
  3. čtvrtletí 2024 4. čtvrtletí 2024 1. čtvrtletí 2025 2. čtvrtletí 2025
EU 1,1 1,5 1,7 1,6
Eurozóna 0,9 1,3 1,6 1,5
Belgie 1,2 1,1 1,1 1,0
Bulharsko 2,8 3,4 3,3 3,4
Česko 1,5 1,9 2,4 2,6
Dánsko 5,0 4,2 2,5 1,9
Estonsko 0,0 -0,4 -0,3 0,5
Finsko 1,8 1,6 1,0 0,0
Francie 1,1 0,6 0,6 0,8
Chorvatsko 4,2 3,7 3,2 3,2
Irsko 4,6 11,9 18,3 18,0
Itálie 0,5 0,6 0,7 0,4
Kypr 3,8 3,0 3,1 3,3
Litva 2,6 3,9 3,2 3,1
Lotyšsko -0,8 -0,3 0,1 0,6
Lucembursko -1,9 0,1 -1,9 -0,2
Maďarsko -0,8 0,2 -0,4 0,2
Malta 5,5 5,4 4,8 2,3
Německo -0,6 -0,2 0,2 0,2
Nizozemsko 1,7 2,0 2,2 1,5
Polsko 2,1 3,9 3,7 3,0
Portugalsko 2,0 2,8 1,7 1,9
Rakousko -1,0 -0,5 -0,3 0,3
Rumunsko 0,2 0,4 0,7 2,1
Řecko 2,3 2,5 2,2 1,7
Slovensko 1,6 1,4 0,8 0,7
Slovinsko 1,3 1,0 -0,6 0,8
Španělsko 3,3 3,3 2,8 2,8
Švédsko 1,1 2,0 0,6 1,4
USA 2,7 2,5 2,0 2,1
Zdroje:

Předchozí článek

Co když už nás mimozemšťané slyší? Země vysílá do kosmu ohlušující stopu!

Následující článek

Pro krásu všechno: Vysoké ženy podstupují drastické operace zkracování nohou

Nejnovější články