Nemocných v Česku za týden výrazně přibylo, šíří se hlavně chřipka

Nemocných s infekcemi dýchacích cest za týden přibylo o 30 procent, minulý týden jich bylo 1940 na 100.
000 obyvatel. Ještě více stoupl počet dětských pacientů ve školním věku, za týden o polovinu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). V ČR tak podle něj dál pokračuje celoplošná epidemie, přibývá hlavně nemocných s chřipkou. Podle údajů ministerstva zdravotnictví stoupl asi o pětinu také počet zachycených případů covidu-19, případů bylo asi 540 za týden. Výrazně ale přibylo testovaných.
Proti třetímu lednovému týdnu lékaři zachytili o 80 procent pacientů víc. "V kategorii chřipkových onemocnění, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje skutečnou nemocnost chřipkou, se hlášená nemocnost zvýšila o téměř 80 procent oproti minulému týdnu," uvedla zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.
Mnoho lidí podle odborníků k lékaři s infekcemi dýchacích cest nechodí, ve statistikách se tak neprojeví. Podle dřívějších průzkumů až 44 procent lidí pracuje, i když jsou nemocní. Nejčastějším důvodem je nižší výplata, kterou by na nemocenské dostali. Část lidí využívá možnosti práce z domova.
"V souladu s předpoklady se nemocnost akutními respiračními infekcemi zvyšuje zejména u dětí, nejvyšší vzestup o celých 50 procent vidíme u dětí ve věku šest až 14 let," doplnila Fabiánová. Podle ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví (MZd) Matyáše Fošuma je vývoj sezony respiračních infekcí očekávaný ve srovnání s předchozími lety. "Z hlediska ministerstva zdravotnictví ale v tuto chvíli není důvod pro celoplošná protiepidemická opatření," uvedl Fošum.
Dominantním původcem infekcí dýchacích cest je podle odborníků v současné době chřipka. "Cirkulují viry chřipky typu A i viry chřipky typu B," uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková onemocnění SZÚ Radomíra Limberková. Hospitalizováno s vážným průběhem chřipky bylo od začátku sezony na podzim loňského roku 120 lidí, 24 z nich zemřelo.
Statistika akutních respiračních infekcí (včetně covidu-19 a chřipky):
Týden roku | Datum pondělí | Nemocnost na 100.000 obyvatel | Změna od minulého týdne (v procentech) |
4. týden | 20. ledna | 1940 | + 30 |
3. týden | 13. ledna | 1499 | + 5,9 |
2. týden | 6. ledna | 1461 | + 70 |
1. týden 2025* | 30. prosince | 831 | + 27 |
52. týden* | 23. prosince | 654 | - 58,5 |
51. týden | 16. prosince | 1575 | - 0,13 |
50. týden | 9. prosince | 1577 | + 2,14 |
49. týden | 2. prosince | 1544 | + 5,5 |
48. týden | 25. listopadu | 1456 | - 2,2 |
47. týden | 18. listopadu | 1489 | + 4,2 |
46. týden | 11. listopadu | 1429 | + 8,6 |
45. týden* | 4. listopadu | 1316 | + 58,4* |
44. týden* | 28. října | 831 | - 38,9* |
43. týden | 21. října | 1361 | + 2,87 |
42. týden | 14. října | 1323 | + 0,23 |
41. týden | 7. října | 1320 | + 8,40 |
40. týden | 30. září | 1218 | + 9,14 |
39. týden | 23. září | 1116 | + 20,8 |
38. týden | 16. září | 924 | + 12,8 |
37. týden | 9. září | 819 | + 33 |
36. týden | 2. září | 616 | + 11 |
Zdroj: Státní zdravotní ústav
*ovlivněno prázdninami
Statistika zachycených případů covidu-19 v populaci:
Týden roku | Nemocnost na 100.000 obyvatel/týden | Změna od min. týdne (v %) | Průměr testů / den | Pozitivita diagnostických testů / týden (v %) | Hospitalizovaných (z toho JIP) |
4. týden | 5,06 | + 20 | 3478 | 3,3** | 18 (1) |
3. týden | 4,18 | - 26 | 2573 | 2,3 | 15 (2) |
2. týden | 5,62 | + 9 | 2776 | 2,6 | 32 (8) |
1. týden 2025* | 5,14 | + 35 | 2034 | 3,7 | 40 (4) |
52. týden* | 3,8 | - 66 | 1124 | 8,2 | 91 (12) |
51. týden | 11,1 | + 5 | 2514 | 7,4 | 93 (11,5) |
50. týden | 10,6 | - 16 | 2229 | 7,3 | 97 (4) |
49. týden | 12,6 | - 7 | 2171 | 9,7 | 93 (7) |
48. týden | 13,5 | - 11 | 2147 | 10,9 | 120 (8) |
47. týden | 15,2 | - 8,5 | 2221 | 10,5 | 124 (9) |
46. týden | 16,6 | - 8 | 2254 | 11,8 | 137 (10) |
45. týden | 18 | - 19 | 2271 | 13 | 172 (9) |
44. týden | 22,2 | - 42 | 2039 | 13,7 | 195 (15) |
43. týden | 38 | - | 3015 | 18,2 | 323 (15) |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
**k 23. lednu 2025
Počty případů covidu-19 po měsících:
Měsíc | ROK | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Počet 2024 | 75.964 | 9793 | 1623 | 486 | 302 | 302 | 587 | 1486 | 5116 | 19.133 | 25.585 | 7194 | 4357 |
Průměr / den | 207 | 316 | 56 | 15,7 | 10 | 9,7 | 19,6 | 48 | 165 | 638 | 825 | 240 | 140 |
Počet 2025 | 2683*** | 2683*** | |||||||||||
Průměr/den | 103*** | 103*** |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
***do 26. ledna