Na hokejovém mistrovství světa se český tým dnes večer utká o první body s Dány
15. 5. 2026 – 13:35 | Sport | Jasmína Krásná
Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu.
Oba celky se letos utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3:2. Duel skupiny B ve Fribourgu začne ve 20:20.
S Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi MS také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7:2. Zatímco však Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2:5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2:1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku.
Soupiska hokejistů Česka na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu:
Brankáři:
| 32 | Josef Kořenář | 31.1.1998 | 186 cm/86 kg | Sparta Praha |
| 39 | Dominik Pavlát | 11.11.1999 | 187/80 | Ilves Tampere/Fin. |
Obránci:
| 6 | Michal Kempný | 8.9.1990 | 183/89 | Brynäs/Švéd. |
| 17 | Filip Hronek | 2.11.1997 | 183/85 | Vancouver/NHL |
| 26 | Jiří Ticháček | 30.1.2003 | 175/77 | Kärpät Oulu/Fin. |
| 27 | Marek Alscher | 7.4.2004 | 190/93 | Florida/NHL, Charlotte/AHL |
| 55 | Libor Hájek | 4.2.1998 | 191/95 | Pardubice |
| 65 | Tomáš Cibulka | 2.4.2004 | 183/77 | České Budějovice |
| 79 | Tomáš Galvas | 11.2.2006 | 179/76 | Liberec |
Útočníci:
| 8 | Ondřej Beránek | 21.12.1995 | 184/90 | Karlovy Vary |
| 10 | Roman Červenka | 10.12.1985 | 181/88 | Pardubice |
| 11 | Matyáš Melovský | 25.5.2004 | 187/90 | Utica/AHL |
| 12 | Jiří Černoch | 1.9.1996 | 179/93 | Karlovy Vary |
| 18 | Dominik Kubalík | 21.8.1995 | 187/86 | Zug/Švýc. |
| 19 | Jakub Flek | 24.12.1992 | 173/78 | Brno |
| 23 | Lukáš Sedlák | 25.2.1993 | 184/94 | Pardubice |
| 49 | Jaroslav Chmelař | 20.7.2003 | 193/103 | New York Rangers/NHL |
| 61 | Martin Kaut | 2.10.1999 | 188/86 | Pardubice |
| 81 | Matěj Blümel | 31.5.2000 | 183/93 | Boston/NHL, Providence/AHL |
| 87 | Michal Kovařčík | 19.11.1996 | 184/80 | Třinec |
| 96 | Daniel Voženílek | 10.2.1996 | 190/101 | Zug/Švýc. |
| 97 | David Tomášek | 10.2.1996 | 188/95 | Färjestad/Švéd. |
Trenér: Radim Rulík (25.6.1965). Asistenti: Jiří Kalous (6.12.1964), Tomáš Plekanec (31.10.1982) a Marek Židlický (3.2.1977).